0
Angebot!
Swit BM-U245HDR High-Bright Monitor Bestseller
Ursprünglicher Preis war: 3.870,05 €1.548,02 €Aktueller Preis ist: 1.548,02 €.
Sichere Zahlung
Karte, PayPal und geschützter Checkout
Kostenloser Versand ab 29,99 €
Schnelle Lieferung in ganz Deutschland
Schneller Support
Hilfe bei Bestellungen und Versand
Der BM-U245HDR ist mit einem 23,8 Zoll UHD LCD Panel und 4K sowie 8K der ideale Studio Monitor. Der Monitor unterstützt Single Link 4K-Eingänge einschließlich 12GSDI, HDMI2.0 oder 12G-SDI über SFP und Quad Link 4x 3G-SDI 4K oder Quad Link 4x 12GSDI 8K Eingänge.
Hauptmerkmale
- 23,8″ 3840×2160 LCD Bildschirm
- 12G-SDI 4-in4-out, 8K Input-ready
- 12G-SDI via SFP Fiber-Input (optional)
- ST2110 IP via SFP Fiber-Input (optional)
- SFP Fiber 12G Input konvertiert zu 12G-SDI Output
- HLG/PQ/S-log3 HDR
- automatische Einstellung der Nutzlast-ID
- keine Audio/Video Latenz für Lip-Sync
- 3DLUT
- eingebaute Multi Kamera Delog LUTs
- Waveform, Vector, Histogram, Eye-Pattern
- Focus-Assit, False Color, Zebra
- 16-Kanal-Audiometer
- Lissajous-Pattern
- IP Webserver-Fernsteuerung
- TSL UMD und Text Tally Display
- Firmware wird über USB aktualisiert
Lieferumfang
- 1x 23,8″ UHD Monitor BM-U245HDR
- 2x Desktop-Füße
- 1x Akku-Mount-Platte
Technische Daten
LCD Performance |
|
| Größe | 23,8″ |
| Display-Größe | 527,04 x 296,46 mm |
| Auflösung | 3840×2160 |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Helligkeit | 1000 nits |
| Kontrast | 1000:1 |
| Farbtiefe | 16,073G , 10-bit |
| Signalprozess | 18-bit |
| Blickwinkel | 178° (H) 178° (V) |
Input |
|
| Anschlüsse | 4x BNC 12G/6G/3G/HD/SD-SDI 1x HDMI 2.0 1x SFP Optical Fiber 1x RS485 TSL 3.1/4.0 UMD 1x RS485 GPI Tally 1x RJ45 1000M Ethernet für Webserver IP Kontrolle |
Output |
|
| Anschlüsse | 4x BNC 12G/6G/3G/SD-SDI Loop 1x RS485 TSL 3.1/4.0 UMD Analog Audio 3.5 mm Headphone und Speaker |
Video Format |
|
| SDI 1/2/3/4 | 4096×2160p (60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) 3840×2160p (60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) 2048×1080p (60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) 2048×1080i (50 / 59.94 / 60) 1080p (60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) 1080i (60 / 59.94 / 50) 1080psf (30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) 720p (60 / 59.94 / 50) 576i (50) 480i (59.94) |
| Quad Link 4K | 2048×1080p (60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) 1080p (60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) |
| Quad Link K | 4096×2160p (60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) 3840×2160p (60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) |
| HDMI | 4096×2160p (60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) 3840×2160p (60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) 1080p (60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) 1080i (60 / 59.94 / 50) 720p (60 / 59.94 / 50) |
Allgemein |
|
| Eingangsspannung | DC 12 – 17 V, 100 – 240 V, 50/60 Hz |
| Leistungsaufnahme | 120 W |
| Betriebstemperatur | 0 °C bis 50 °C |
| Lagertemperatur | -15 °C bis 60 °C |
| Luftfeuchtigkeit | 10 % bis 90 % |
| Maße | 593 x 404,5 x 92 mm |
| Gewicht | 10 kg |





