0
Angebot!
Sony UWP-D22/K33 Gratis Versand
Ursprünglicher Preis war: 501,24 €200,50 €Aktueller Preis ist: 200,50 €.
Sichere Zahlung
Karte, PayPal und geschützter Checkout
Kostenloser Versand ab 29,99 €
Schnelle Lieferung in ganz Deutschland
Schneller Support
Hilfe bei Bestellungen und Versand
Die Fortsetzung der Sony UWP-D-Serie bietet kristallklares Audio für jede Drehsituation in einem extrem kompakten Formfaktor. Das UWP-D22-Set besteht dabei aus einem UTX-M40-Handmikrofon-Sender und einem URX-P40-Receiver.
VIDEO: Vorstellung der Sony UWP-D Funkmikrofone
Hauptmerkmale
- Frequenzbereich: 566 – 630 MHz
- UHF-Drahtlos-Set mit 24-Bit-Audio
- direktes Digital Recording per Multi Interface-Schuh (seperat erhältlich)
- zeigt Mikrofon-Infos wie RF-Level, Audio Mute und Akkuwarnungen auf einem OLED-Display an
- automatische Frequenzwahl auf Knopfdruck
- vereinfachtes Pairing per NFC
- robuste RF-Verbindung
- Sender mit Gain Boost-Funktion
- nahtlose Integration mit PXW-Z280/Z190-Camcordern
Lieferumfang
- 1x Sony UWP-D22/K33
beinhaltet:- 1x UTX-M40 Handsender mit unidirektionaler Kapsel
- 1x URX-P40 Receiver
- 1x Zubehörschuh-Adapter
- 1x Mikrofonklammer für UTX-M40
- 1x Gürtelklammer
- 1x Adapterkabel Sony BMP-Stecker auf 3-pin XLR-M
- 1x Adapterkabel Sony BMP-Stecker auf 3,5 mm Klinkenstecker
Garantie
24 Monate Herstellergarantie
Technische Daten
Handmikrofon |
|
Spezifikationen |
|
| Oszillatortyp | kristallgesteuerter PLL-Synthesizer |
| Trägerfrequenz | 566,025 MHz bis 630,000 MHz (UHF-TV-Kanäle 33 bis 40) |
| Frequenzbereich | 70 Hz bis 18 kHz (typisch) |
| Mikrofon-Kapsel | dynamisch, uni-direktional gerichtet |
| Signal-Rausch-Verhältnis | -60 dBV (3,5 mm Durchmesser 3-polige, verriegelbare Miniklinke, Analogausgang, 0 dB Audioausgangspegel) -20 dBFS (externer Anschluss, Digitalausgang, 0 dB Audioausgangspegel) -50 dBFS (externer Anschluss, Analogausgang, 0 dB Audioausgangspegel) |
| Verzerrung | 0,9% oder weniger (1 kHz Input, -60 dBV) |
| Audio-Verzögerung | ca. 0,35 ms |
| RF-Ausgangsleistung | 30 mW / 5 mW wählbar |
| Ton-Eingang | 3,5 mm Klinke (verriegelbar) |
| Referenz-Audioeingangspegel | -60 dBV (MIC-Eingang, GAIN MODUS: NORMAL, 0 dB Dämpfung) +4 dBu (LINE-Eingang) |
| Audio Attenuator Einstellbereich | 0 dB bis 27 dB (3 dB-Schritte) |
| Signalfrequenz des Tonsignals | im UWP-D Compander-Modus: 32,382 kHz im UWP Compander-Modus: 32 kHz im Compander-Modus WL800: 32,768 kHz |
| Display | OLED |
| Strombedarf | DC 3,0 V (zwei AA-Alkalibatterien) DC 5,0 V (Versorgung über USB Typ-C Stecker) |
| Akkulaufzeit | je nach Modell ca. 8-10 Stunden (gemessen bei der Verwendung von zwei AA-Alkalibatterien bei 25 °C und Displaymodus AUTO OFF) |
Allgemein |
|
| Betriebstemperatur | 0 °C bis 50 °C |
| Abmessungen | 258 mm Länge, 48 mm Durchmesser |
| Gewicht | 255 g (ohne Batterien) |
Receiver |
|
Spezifikationen |
|
| Oszillatortyp | kristallgesteuerter PLL-Synthesizer |
| Empfangsart | true diversity method |
| Trägerfrequenzen | 566,025 MHz bis 630,000 MHz (UHF-TV-Kanäle 33 bis 40) |
| Frequenzbereich | 23 Hz bis 18 kHz (typisch) |
| Signal-Rausch-Verhältnis | 60 dB (1 kHz Sinuswelle, 5 kHz Modulation) |
| Verzerrung (T.H.D) | 0,9% oder weniger (1 kHz Sinuswelle, 5 kHz Modulation) |
| Audio-Verzögerung | ca. 0,35 ms (Analoger Ausgang) ca. 0,24 ms (Digitaler Ausgang) |
| Audio-Ausgangsstecker | 3,5 mm Klinke (verriegelbar) |
| Audio-Ausgangspegel | -60 dBV (3,5 mm Durchmesser 3-polige, verriegelbare Miniklinke, Analogausgang, 0 dB Audioausgangspegel) -20 dBFS (externer Anschluss, Digitalausgang, 0 dB Audioausgangspegel) -50 dBFS (externer Anschluss, Analogausgang, 0 dB Audioausgangspegel) |
| Einstellbereich für analogen Audioausgang | -12 dB bis +12 dB (3 dB Schritte) |
| Kopfhöreranschluss | 3,5 mm Klinke |
| Kopfhörer-Ausgangspegel | max. 10mW (16 Ohm) |
| Signalfrequenz des Tonsignals | im UWP-D Compander-Modus: 32,382 kHz im UWP Compander-Modus: 32 kHz im Compander-Modus WL800: 32,768 kHz |
| Display | OLED |
| Strombedarf | DC 3,0 V (zwei AA-Alkalibatterien) DC 5,0 V (Versorgung über USB Typ-C Stecker) |
| Akkulaufzeit | ca. 6 Stunden (gemessen bei der Verwendung von zwei AA-Alkalibatterien bei 25 °C und Displaymodus AUTO OFF) |
Allgemein |
|
| Betriebstemperatur | 0 °C bis 50 °C |
| Abmessungen | 63 x 70 x 31 mm (ohne Antenne) |
| Gewicht | 131 g (ohne Batterien) |





