Canon CR-N100 (weiß) Rabatt
Ursprünglicher Preis war: 1.999,00 €799,60 €Aktueller Preis ist: 799,60 €.
Die Canon CR-N100 (weiß) ist eine Schwenk-/Neige-Kamera mit einem einlagigen 1/2.3″ CMOS Sensor (8,23 MP, 3840 x 2160) und einem DIGIC DV6 Prozessor der eine leistungsstarke Bildverarbeitung, selbst in lichtschwachen Umgebungen bietet. Ausgestattet mit einem Hybrid-Autofokus für eine präzise und schnelle Fokussierung auch bei wenig Licht, ermöglicht die CR-N100 PTZ-Kamera scharfe Bilder. Die Kamera ermmöglicht Aufnahmen in 4Kp30, 4:2:2 10 Bit und Unterstützt IP-Streamingprotokollen wie Kommunikationsprotokolle NDI|HX2, SRT, RTMP/RTMPS, Canon XC und Standard. Das Weitwinkel-Zoomobjektiv bietet einen 20fachen optischen Zoom und einen 20fachen digitalen Zoom. Optional lässt sich die CR-N100 mit der kostenpflichtigen Auto-Tracking App für eine automatische Motiv-Verfolgung bestücken
Hinweis
Ab der Firmware 1.1.0 ist eine Lite-Version der Auto Tracking App enthalten. Für die Vollversion ist eine kostenpflichtige Lizenz erforderlich, die separat oder im Bundle erhältlich ist.
Hauptmerkmale
- PTZ-Kamera für den Innenbereich
- 1/2,3″-Typ einlagiger CMOS-Sensor
- ca. 8,29 MP (3.840 x 2.160)
- Weitwinkel-Zoomobjektiv mit 20fach optischem Zoom und
einem Brennweitenbereich von 29,3-601mm (äquivalent KB-Vollformat) - DIGIC DV6 Prozessor mit leistungsstarker Bildverarbeitung
ermöglicht den Einsatz in allen Arten von Umgebungen - 4K UHD 30p, 4:2:2 10 Bit
- Hybrid-Autofokus für eine präzise und schnelle Fokussierung
- Unterstützung von IP-Streamingprotokollen wie Kommunikationsprotokolle NDI|HX, SRT,
RTMP/RTMPS, Canon XC und Standard - Gleichmäßige und präzise Schwenk- und Neigebewegungen
- Auto Tracking, eine separat erhältliche kostenpflichtige App, verfolgt ein Motiv automatisch
Neue Funktionen
| Ab Version 1.1.0 | |
| Vorteile und Verbesserungen |
|
| Informationen zur aktuellen Firmware gibt es hier |
Lieferumfang
- 1x Canon CR-N100 PTZ-Kamera weiß
- 1x Deckenplatte (mit Beschlägen)
- 1x Sicherungskabel
- 1x Sicherungskabel zwischen Kamera und Halterung
- 1x Netzadapter
- 1x Canon WL-N01 Fernbedienung
Garantie
- 3 Jahre Herstellergarantie
Technische Daten
Kategorie |
|
| Modell | CR-N100 |
| Modell-Typ | PTZ-Kamera für den Innenbereich |
| Farbe | Titanweiß |
Kamera |
|
| Bildsensor | 1/2,3″-Typ einlagiger CMOS-Sensor |
| Pixel effektiv | ca. 8,29 MP (3.840 x 2.160) |
| Objektiv | f=3.67 – 73.4 mm, F1.8 – 2.8, 20fach optischer Zoom, 8-Lamellen-Irisblende |
| Optischer Zoom | 20fach optischer Zoom |
| Digitalzoom | 20fach Digitalzoom |
| Brennweite | 3,67 – 73,4 mm, F1.8 – 2.8, Entsprechend KB-Vollformat: [4K UHD] ca. 29,3 (W) – 601 mm (T) [Full HD] ca. 30,5 (W) – 627 mm (T) |
| Bildwinkel | Horizontal: 65,6 (W) – 3,6° (T) Vertikal: 39,8° (W) – 2,0° (T) [Full HD] Horizontal: 63,5 (W) – 3,4° (T) Vertikal: 38,4° (W) – 1,9° (T) |
| Mindestbeleuchtungsstärke | ca. 1,5 Lux (Belichtungszeit 1/30 Sek., Bildfrequenz 59,947p (P Programm AE) Aufnahmemodus, Automatische Langzeitbelichtung ein) |
| Verschlusszeit | 1/6 – 1/2.000 Sek. (die spezifischen Werte hängen von der Bildfrequenz und Bildrate ab) |
| Irisblende | Manuelle/Automatische Blende |
| Gain | 0,0 dB – 36 dB |
| ND-Filter | Integriert (1/8 bei Maximum, Gradation ND), motorbetrieben |
| Nacht-Modus (IR-Sperrfilter aus) | Nein |
| Weißabgleich | AUTO (AWB), Set A, Set B, Voreinstellungen (Tageslicht: 5.600 K*, Kunstlicht: 3.200 K*), Farbtemperatur-Einstellung (2.000 K – 15.000 K), Manuell * Die angegebenen Farbtemperaturen dienen nur zu Referenzzwecken. |
| Fokus | Fokus-Modus: Manuell, Kontinuierlicher AF, Gesichts- AF, AF-Nachführung, AF-Typ: Hybrid AF, Kontrast-AF |
| Naheinstellgrenze | – |
| Gamma | Normal1 (Standard), Normal3 (BT.709) |
| Schwenken und Neigen | |
Server Video-Ausgabeformat |
|
| SDI | – |
| HDMI | 3.840 x 2.160: 29,97p, 25,00p, 23,98Pp (4:2:2 10 Bit) 1.920 x 1.080: 59,94p, 59,94i, 50,00p, 50,00i, 25,00p, 29,97p, 23,98p (4:2:2 10 Bit) 1.280 x 720: 59,94p, 50,00p (4:2:2 10 Bit) |
| IP | [Bildfrequenz 59,94 Hz] 1.920 x 1.080: 59,94 B/s, 29,97 B/s, 14,99 B/s, 5,00 B/s (4:2:0 8 Bit) 1.280 x 720: 59,94 B/s, 29,97 B/s, 14,99 B/s, 5,00 B/s (4:2:0 8 Bit) 640 x 360: 59,94 B/s, 29,97 B/s, 14,99 B/s, 5,00 B/s (4:2:0 8 Bit) [Bildfrequenz 29,97 Hz] 3.840 x 2.160: 29,97 B/s, 14,99 B/s, 5,00 B/s (4:2:0 8 Bit) 1.920 x 1.080: 29,97 B/s, 14,99 B/s, 5,00 B/s (4:2:0 8 Bit) 1.280 x 720: 29,97 B/s, 14,99 B/s, 5,00 B/s (4:2:0 8 Bit) 640 x 360: 29,97 B/s, 14,99 B/s, 5,00 B/s (4:2:0 8 Bit) [Bildfrequenz 50,00 Hz] 1.920 x 1.080: 50,00 B/s, 25,00 B/s, 12,50 B/s, 5,00 B/s (4:2:0 8 Bit) 1.280 x 720: 50,00 B/s, 25,00 B/s, 12,50 B/s, 5,00 B/s (4:2:0 8 Bit) 640 x 360: 50,00 B/s, 25,00 B/s, 12,50 B/s, 5,00 B/s (4:2:0 8 Bit) [Bildfrequenz 25,00 Hz] 3.840 x 2.160: 25,00 B/s, 12,50 B/s, 5,00 B/s (4:2:0 8 Bit) 1.920 x 1080: 25,00 B/s, 12,50 B/s, 5,00 B/s (4:2:0 8 Bit) 1.280 x 720: 25,00 B/s, 12,50 B/s, 5,00 B/s (4:2:0 8 Bit) 640 x 360: 25,00 B/s, 12,50 B/s, 5,00 B/s (4:2:0 8 Bit) [Bildfrequenz 23,98 Hz] 3.840 x 2.160: 23,98 B/s, 11,99 B/s, 5,99 B/s (4:2:0 8 Bit) 1.920 x 1.080: 23,98 B/s, 11,99 B/s, 5,99 B/s (4:2:0 8 Bit) 1.280 x 720: 23,98 B/s, 11,99 B/s, 5,99 B/s (4:2:0 8 Bit) 640 x 360: 23,98 B/s, 11,99 B/s, 5,99 B/s (4:2:0 8 Bit) – JPEG hat ein festes Muster, das von der Bildfrequenz abhängt (das Format ist fest und kann nicht ausgewählt werden) Auflösung: 1.280 x 720 Bei Bildfrequenz 59,94/29,97 Hz: 14,99 B/s Bei Bildfrequenz 50,00/25,00 Hz: 12,50 B/s Bei Bildfrequenz 23,98 Hz: 11,99 B/s |
| USB | Motion JPEG: 1.920 x 1.080 59,94 Hz: 12,00 B/s, 5,00 B/s 50,00 Hz: 12,50 B/s, 5,00 B/s 1.280 x 720 59,94 Hz: 12,00 B/s, 5,00 B/s 50,00 Hz: 12,50 B/s, 5,00 B/s 640 x 360 59,94 Hz: 12,00 B/s, 5,00 B/s 50,00 Hz: 12,50 B/s, 5,00 B/s |
| Protokoll | Canon XC, RTSP/RTP, NDI|HX, RTMP/RTMPS, Standard-Kommunikation (seriell), Standard-Kommunikation (IP), SRT |
| Voreinstellung | Anzahl der Voreinstellungen: max. 100 (einschließlich Grundstellung) |
Schnittstellen |
|
| Kommunikationssteuerung | LAN, Seriell, IR |
| Netzwerkanschluss | LAN x 1, RJ45, 1000Base-T |
| 12G-SDI OUT-Schnittstelle | Nein |
| 6G SDI OUT-Schnittstelle | Nein |
| 3G SDI OUT-Schnittstelle | – |
| GEN-LOCK-Schnittstelle | Nein |
| TIME CODE-Schnittstelle | Nein |
| HDMI OUT-Schnittstelle | 1x HDMI Schnittstelle, nur Ausgang |
| RS-422-Schnittstelle | 1x RJ45 Schnittstelle |
| AUDIO INPUT 1/INPUT 2-Schnittstellen | Nein |
| MIC-Anschluss | ø 3,5-mm-Miniklinke (Stereo) (unsymmetrisch, Steckernetzteil unterstützt) Empfindlichkeit (MIC): -72 dBV (manuelle Lautstärkemitte, Vollausschlag -18 dB)/1 kΩ oder mehr/Att.: 20 dB Empfindlichkeit (LINE): -10 dBV (manuelle Lautstärkemitte, Vollausschlag -18 dB)/1 kΩ oder mehr Versorgungsspannung: 2,4 V DC (Vorspannungswiderstand: 2,2 kΩ) |
| USB-Anschluss | 1x Typ-C (USB 3.1) |
| Alarmkontakte | – |
Sonstiges |
|
| Betriebsumgebung | Temperatur 0°C – +40°C Relative Luftfeuchtigkeit 10% – 90% (ohne Kondensation) |
| Stromversorgung | PoE: PoE+ Stromversorgung über LAN-Anschluss (IEEE802.3at kompatibel) – PoE kann nicht verwendet werden Externe Stromquelle: 24 V DC (unter Verwendung des mitgelieferten AC-Adapters) |
| Stromverbrauch | PoE+ Eingang: Ca. 16,2 W* maximal (nur Gehäuse) DC-Eingang: Ca. 15,0 W maximal (nur Gehäuse) * Klasse 4 (25,5 W erforderlich) für Stromversorgungsgeräte |
| Geräuschentwicklung | NC35 oder weniger |
| Maße | 154 x 178 x 164 mm (ohne überstehende Teile) |
| Gewicht | ca. 2,2 kg (nur Gehäuse) |





