0
Angebot!
Bestseller Swit BM-H245 FHD Broadcast Monitor
Ursprünglicher Preis war: 1.770,00 €708,00 €Aktueller Preis ist: 708,00 €.
Sichere Zahlung
Karte, PayPal und geschützter Checkout
Kostenloser Versand ab 29,99 €
Schnelle Lieferung in ganz Deutschland
Schneller Support
Hilfe bei Bestellungen und Versand
Der BM-H245 Monitor mit 23,8 Zoll Full HD LCD Panel und 10-Bit Farben ist ideal für Broadcast- und Filmproduktionen. Dank vier SDI-Eingängen und zwei SDI-Loop-Ausgängen unterstütz der BM-H245 mehrere 4K Eingänge sowie Pixel-zu-Pixel-Zoom.
Hauptmerkmale
- 23,8″ 1920×1080 IPS LCD Bildschirm
- 4-Kanal SDI/HDMI gemischte Multiview-Ansicht
- 2-Kanal SDI/HDMI-PBP- oder PIP-Ansicht
- Multi Color Gamut & HDR/SDR-Ansicht
- automatische Einstellung der Nutzlast-ID
- interne 18-bit Farbverarbeitung
- keine Audio/Video Latenz für Lip-Sync
- 3DLUT
- eingebaute Multi Kamera Delog LUTs
- Waveform, Vector, Histogram, Eye-Pattern
- Focus-Assit, False Color, Zebra
- 16-Kanal-Audiometer
- Lissajous-Pattern
- 5.1 & 7.1 Surround Sound Phasenmuster
- IP Webserver-Fernsteuerung
- TSL UMD und Text Tally Display
- Firmware wird über USB aktualisiert
Lieferumfang
- 1x 23,8″ FHD Monitor BM-H245
- 2x Desktop-Füße
- 1x Akku-Mount-Platte
Technische Daten
LCD Performance |
|
| Größe | 23,8″ |
| Display-Größe | 527,04 x 296,46 mm |
| Auflösung | 1920×1080 |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Helligkeit | 400 nits |
| Kontrast | 1000:1 |
| Farbtiefe | 10-Bit (8+2FRC) |
| Signalprozess | 18-Bit |
| Blickwinkel | 178° (H) 178° (V) |
Input |
|
| Anschlüsse | 1x BNC 12G/6G/3G/HD/SD-SDI 3x BNC 3G/HD/SD-SDI 1x HDMI 2.0 1x RS485 TSL 3.1/4.0 UMD 1x RS485 GPI Tally 1x RJ45 1000M Ethernet für Webserver IP Kontrolle |
Output |
|
| Anschlüsse | 1x BNC 12G/6G/3G/SD-SDI Loop 1x BNC 3G/HD/SD-SDI 1x RS485 TSL 3.1/4.0 UMD Analog Audio 3.5 mm Headphone und Speaker |
Video Format |
|
| SDI 1 | 4096×2160p (60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) 3840×2160p (60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) 2048×1080p (60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) 2048×1080i (50 / 59.94 / 60) 1080p (60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) 1080i (60 / 59.94 / 50) 1080psf (30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) 720p (60 / 59.94 / 50) 576i (50) 480i (59.94) |
| SDI 2/3/4 | 2048×1080p (60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) 1080p (60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) 1080i (60 / 59.94 / 50) 1080psf (30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) 720p (60 / 59.94 / 50) 576i (50) 480i (59.94) |
| Quad Link | 2048×1080p (60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) 1080p (60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) |
| HDMI | 4096×2160p (60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) 3840×2160p (60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) 1080p (60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) 1080i (60 / 59.94 / 50) 720p (60 / 59.94 / 50) |
Allgemein |
|
| Eingangsspannung | DC 12 – 17 V, 100 – 240 V, 50/60 Hz |
| Leistungsaufnahme | 60 W |
| Betriebstemperatur | 0 °C bis 50 °C |
| Lagertemperatur | -15 °C bis 60 °C |
| Luftfeuchtigkeit | 10 % bis 90 % |
| Maße | 580,9 x 392,3 x 73,6 mm |
| Gewicht | 6,7 kg |





